Necelý mesiac po skončení European Yoyo Championship som zotriedil všetky video podľa počtu pozretí a tu sú najsledovanejšie videá.
94 887 zhliadnutí EYYC 2017 1A Open Final 1st Evan Nagao
10 248 zhliadnutí EYYC 2017 1A Final 1st Tal Mordoch
8 413 zhliadnutí EYYC 2017 1A Open Final 2nd Andrew Maider
6 688 zhliadnutí EYYC 2017 1A Final 3rd Janos Karancz
6 002 zhliadnutí EYYC 2017 4A Final 1st Quentin Godet
5 529 zhliadnutí EYYC 2017 1A Final 2nd Konstantin Tudjarov
2 208 zhliadnutí EYYC 2017 1A Final 8th Jakub Dekan
2 060 zhliadnutí EYYC 2017 1A Open Final 3rd Colin Beckford
1 783 zhliadnutí EYYC 2017 1A Semifinal 1st – Michal Malík
1 771 zhliadnutí EYYC 2017 1A Semifinal 4th – Janos Karancz
Tu je zoznam videí: